| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町吉田 | 土地面積 | 公簿 8,791m²(2,659.28坪) 坪単価:3.5 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「石津駅」より徒歩約15分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 畑・山林 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側道路、西側道路に接道 | ||||
| 備考 | ※実測売買 現在は農業振興地域です。 ※停止条件付(除外地許可申請、農転5条許可申請、開発許可申請 必要) |
||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市南濃町吉田 |
| 土地面積 | 公簿 8,791m²
(2,659.28坪) 坪単価:3.5万円 |
| 交通 | 養老鉄道「石津駅」より徒歩約15分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 畑・山林 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側道路、西側道路に接道 |
| 備考 | ※実測売買 現在は農業振興地域です。 ※停止条件付(除外地許可申請、農転5条許可申請、開発許可申請 必要) |
| 周辺環境 |

