| 物件の種類 | 中古住宅 | 所在地 | 海津市平田町蛇池 | 土地面積 | 公簿 887.7m²(268.52坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市デマンドバス「蛇池集会場」停徒歩約3分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
| 接道状態 | 北側幅員約4m、東側幅員約4m公道に接道 | ||||
| 設備 | 上水道・中部電力・プロパンガス | ||||
| 備考 | (附属建物) ①離れ56.50㎡ 木造瓦葺平家建 昭和49年築 ②畜舎85.36㎡ 木造セメント瓦葺平家建 昭和41年築 ③便所5.19㎡ コンクリートブロック造陸屋根平家建 築年月日不詳 |
||||
| 周辺環境 | 学校区:海西小学校、平田中学校 | ||||
| 物件の種類 | 中古住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市平田町蛇池 |
| 土地面積 | 公簿 887.7m² (268.52坪) |
| 交通 | 海津市デマンドバス「蛇池集会場」停徒歩約3分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 売主 |
| 接道状態 | 北側幅員約4m、東側幅員約4m公道に接道 |
| 設備 | 上水道・中部電力・プロパンガス |
| 備考 | (附属建物) ①離れ56.50㎡ 木造瓦葺平家建 昭和49年築 ②畜舎85.36㎡ 木造セメント瓦葺平家建 昭和41年築 ③便所5.19㎡ コンクリートブロック造陸屋根平家建 築年月日不詳 |
| 周辺環境 | 学校区:海西小学校、平田中学校 |
建物情報
| 築年数 | 構造 | 建物面積 |
|---|---|---|
| 昭和20年 | 木造瓦葺2階建 | 1F 124.89m² 2F 66.90m² |
| 築年数 | 昭和20年 |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 1F 124.89m² 2F 66.90m² |

