| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 羽島市竹鼻町狐穴 | 土地面積 | 公簿 298.71m²(90.36坪) 坪単価:8.9 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄竹鼻線「竹鼻駅」より徒歩約15分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員4.5m公道に 約9m接道 | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 羽島市竹鼻町狐穴 |
| 土地面積 | 公簿 298.71m²
(90.36坪) 坪単価:8.9万円 |
| 交通 | 名鉄竹鼻線「竹鼻駅」より徒歩約15分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員4.5m公道に 約9m接道 |
| 備考 | |
| 周辺環境 |

