| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 養老郡養老町押越 | 土地面積 | 公簿 1,357.48m²(410.63坪) 坪単価:4.51 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「美濃高田」駅徒歩約15分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側道路巾約3.4mに約33m接道 | ||||
| 備考 | ※開発許可必要 セットバック必要 ※分筆可 |
||||
| 周辺環境 | 養老小学校徒歩約10分 | ||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 養老郡養老町押越 |
| 土地面積 | 公簿 1,357.48m²
(410.63坪) 坪単価:4.51万円 |
| 交通 | 養老鉄道「美濃高田」駅徒歩約15分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側道路巾約3.4mに約33m接道 |
| 備考 | ※開発許可必要 セットバック必要 ※分筆可 |
| 周辺環境 | 養老小学校徒歩約10分 |

