| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町境 | 土地面積 | 公簿 118.59m²(35.87坪) 坪単価:8 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「美濃松山」駅徒歩約20分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約5m公道に約12m接道 東側幅員約5m公道に約9.8m接道 |
||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市南濃町境 |
| 土地面積 | 公簿 118.59m²
(35.87坪) 坪単価:8万円 |
| 交通 | 養老鉄道「美濃松山」駅徒歩約20分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約5m公道に約12m接道 東側幅員約5m公道に約9.8m接道 |
| 備考 | |
| 周辺環境 |

