| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町安田新田 | 土地面積 | 公簿 990m²(299.47坪) 坪単価:8 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市コミュニティバス「安田」バス停より徒歩約2分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約6.5mに約28m接道 県道津島立田海津線沿い |
||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市海津町安田新田 |
| 土地面積 | 公簿 990m²
(299.47坪) 坪単価:8万円 |
| 交通 | 海津市コミュニティバス「安田」バス停より徒歩約2分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約6.5mに約28m接道 県道津島立田海津線沿い |
| 備考 | |
| 周辺環境 |

