| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町奥条 | 土地面積 | 公簿 502m²(151.85坪) 坪単価:6.6 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市コミュニティーバス「南濃庁舎」停徒歩約5分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員約12m公道に約20.6m接道 | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | 国道258号線沿い | ||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市南濃町奥条 |
| 土地面積 | 公簿 502m²
(151.85坪) 坪単価:6.6万円 |
| 交通 | 海津市コミュニティーバス「南濃庁舎」停徒歩約5分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 東側幅員約12m公道に約20.6m接道 |
| 備考 | |
| 周辺環境 | 国道258号線沿い |

