| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町福岡 | 土地面積 | 公簿 438.11m²(132.52坪) 坪単価:2.61 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市デマンドバス「福岡多目的集会所」停徒歩約2分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約2.2m公道に約27m接道 西側幅員約3.5m公道に約3.4m接道 |
||||
| 設備 | 上水道・下水道・中部電力・プロパンガス | ||||
| 備考 | セットバック必要 | ||||
| 周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 | ||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市海津町福岡 |
| 土地面積 | 公簿 438.11m²
(132.52坪) 坪単価:2.61万円 |
| 交通 | 海津市デマンドバス「福岡多目的集会所」停徒歩約2分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約2.2m公道に約27m接道 西側幅員約3.5m公道に約3.4m接道 |
| 設備 | 上水道・下水道・中部電力・プロパンガス |
| 備考 | セットバック必要 |
| 周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |

