| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町福江 | 土地面積 | 公簿 892.48m²(269.97坪) 坪単価:6.5 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市デマンドバス「海津温泉」停徒歩約5分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側公道、東側公道に接道 | ||||
| 設備 | 上水道・下水道・中部電力・プロパンガス | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 | ||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市海津町福江 |
| 土地面積 | 公簿 892.48m²
(269.97坪) 坪単価:6.5万円 |
| 交通 | 海津市デマンドバス「海津温泉」停徒歩約5分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側公道、東側公道に接道 |
| 設備 | 上水道・下水道・中部電力・プロパンガス |
| 備考 | |
| 周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |

