| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町志津 | 土地面積 | 公簿 3,554.32m²(1,075.18坪) 坪単価:2.8 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「美濃津屋」駅徒歩約 分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 山林 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側道路に接道 県道56号南濃関が原線沿い | ||||
| 備考 | 法廷外道路、水路有り 実測:118.86㎡ 35.95坪少ない |
||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市南濃町志津 |
| 土地面積 | 公簿 3,554.32m²
(1,075.18坪) 坪単価:2.8万円 |
| 交通 | 養老鉄道「美濃津屋」駅徒歩約 分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 山林 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側道路に接道 県道56号南濃関が原線沿い |
| 備考 | 法廷外道路、水路有り 実測:118.86㎡ 35.95坪少ない |
| 周辺環境 |

