| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 460.98m²(139.44坪) 坪単価:7 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市コミュニティバス「海津庁舎」バス停徒歩約10分 | ||||
| 私道負担 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 | |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約6.5m公道に約8.4m接道 南側幅員約5.7m公道に約7.7m接道 |
||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 | ||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市海津町高須町 |
| 土地面積 | 公簿 460.98m²
(139.44坪) 坪単価:7万円 |
| 交通 | 海津市コミュニティバス「海津庁舎」バス停徒歩約10分 |
| 私道負担 | |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 北側幅員約6.5m公道に約8.4m接道 南側幅員約5.7m公道に約7.7m接道 |
| 備考 | |
| 周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |

