| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 780.16m²(235.99坪) 坪単価:5.1 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市コミュニティバス「主水橋」バス停より徒歩約3分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側幅員4.5m公道に約27m接道 | ||||
| 備考 | 前面道路に9m接道した車庫あり 下水桝引込済み 現在建物あり、更地渡し |
||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市海津町高須町 |
| 土地面積 | 公簿 780.16m²
(235.99坪) 坪単価:5.1万円 |
| 交通 | 海津市コミュニティバス「主水橋」バス停より徒歩約3分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側幅員4.5m公道に約27m接道 |
| 備考 | 前面道路に9m接道した車庫あり 下水桝引込済み 現在建物あり、更地渡し |
| 周辺環境 |

