| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 197m²(59.59坪) 坪単価:8 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 海津市コミュニティバス「海津明誠高校口」バス停徒歩約5分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側道路巾約10.8m公道に接道 | ||||
| 設備 | LPガス・公営水道(加入金54,000円必要)・下水道(分担金250,000円必要) | ||||
| 備考 | 河川法による申請必要及び保全区域10mの規制有 農地転用5条申請費用必要 |
||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市海津町高須町 |
| 土地面積 | 公簿 197m²
(59.59坪) 坪単価:8万円 |
| 交通 | 海津市コミュニティバス「海津明誠高校口」バス停徒歩約5分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側道路巾約10.8m公道に接道 |
| 設備 | LPガス・公営水道(加入金54,000円必要)・下水道(分担金250,000円必要) |
| 備考 | 河川法による申請必要及び保全区域10mの規制有 農地転用5条申請費用必要 |
| 周辺環境 |

