| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 養老郡養老町大巻 | 土地面積 | 公簿 330m²(99.82坪)				                 坪単価:10 万円  | 
                            
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東海環状自動車道「養老IC」約6.3km | ||||
| 私道負担 | 地目 | 田 | 都市計画 | 非線引 | |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 | 
| 接道状態 | 国道258号線沿い、北側町道に接道 | ||||
| 備考 | 白地1種の為、当局へ建築条件を提出し許可が必要 | ||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 | 
|---|---|
| 所在地 | 養老郡養老町大巻 | 
| 土地面積 | 公簿 330m²
				(99.82坪)				                 坪単価:10万円  | 
            
| 交通 | 東海環状自動車道「養老IC」約6.3km | 
| 私道負担 | |
| 地目 | 田 | 
| 都市計画 | 非線引 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 引渡し | 相談 | 
| 国土法届 | 不要 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 
| 接道状態 | 国道258号線沿い、北側町道に接道 | 
| 備考 | 白地1種の為、当局へ建築条件を提出し許可が必要 | 
| 周辺環境 | 

	
	
	
	