| 物件の種類 | 土地 | 所在地 | 海津市南濃町志津新田 | 土地面積 | 公簿 205m²(62.01坪) 坪単価:5 万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道「美濃津屋」駅徒歩約7分 | ||||
| 私道負担 | 無 | 地目 | 畑 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側幅員約5.2m公道に約14.7m接道 | ||||
| 設備 | 公営水道・中部電力、プロパンガス | ||||
| 備考 | |||||
| 周辺環境 | |||||
| 物件の種類 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 海津市南濃町志津新田 |
| 土地面積 | 公簿 205m²
(62.01坪) 坪単価:5万円 |
| 交通 | 養老鉄道「美濃津屋」駅徒歩約7分 |
| 私道負担 | 無 |
| 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 引渡し | 相談 |
| 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 接道状態 | 南側幅員約5.2m公道に約14.7m接道 |
| 設備 | 公営水道・中部電力、プロパンガス |
| 備考 | |
| 周辺環境 |

