物件の種類 | 中古住宅 | 所在地 | 海津市海津町高須町 | 土地面積 | 公簿 137m²(41.44坪) |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 海津市デマンドバス「海津警察署」停徒歩約1分 | ||||
私道負担 | 無 | 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
引渡し | 相談 | 国土法届 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約10.8m公道に接道、南側幅員約4m公道に約8.4m接道 | ||||
設備 | 上水道・合併浄化槽・中部電力・プロパンガス | ||||
備考 | |||||
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
物件の種類 | 中古住宅 |
---|---|
所在地 | 海津市海津町高須町 |
土地面積 | 公簿 137m² (41.44坪) |
交通 | 海津市デマンドバス「海津警察署」停徒歩約1分 |
私道負担 | 無 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
引渡し | 相談 |
国土法届 | 不要 |
取引態様 | 一般媒介 |
接道状態 | 北側幅員約10.8m公道に接道、南側幅員約4m公道に約8.4m接道 |
設備 | 上水道・合併浄化槽・中部電力・プロパンガス |
備考 | |
周辺環境 | 学校区:海津小学校、日新中学校 |
建物情報
築年数 | 構造 | 建物面積 |
---|---|---|
昭和56年10月 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 1F 75.96m² 2F 48.21m² |
築年数 | 昭和56年10月 |
---|---|
構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
建物面積 | 1F 75.96m² 2F 48.21m² |